<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: ¿Cómo se miden los terremotos?	</title>
	<atom:link href="https://www.blogodisea.com/como-miden-terremotos.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.blogodisea.com/como-miden-terremotos.html</link>
	<description>Blog variado con noticias y secciones de juegos, cine, televisión, arte, ciencia, imágenes, videos, humor, naturaleza, historia, videojuegos, música o Internet</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Apr 2020 09:08:34 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.1</generator>
	<item>
		<title>
		Por: diego oviedo p.		</title>
		<link>https://www.blogodisea.com/como-miden-terremotos.html#comment-33488</link>

		<dc:creator><![CDATA[diego oviedo p.]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Apr 2013 20:36:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.blogodisea.com/?p=4761#comment-33488</guid>

					<description><![CDATA[hola iio solo conocia la escala de richter nunca conocia la de mercalli bueno besos para todomuchas gracias por la informacion…me super sirvio para el trabajo práctico de geografia…aparte esta muy buena la info  
yo no conosia ninguna de esas y apuesto que nade en mi clase tampoco xD grasias.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>hola iio solo conocia la escala de richter nunca conocia la de mercalli bueno besos para todomuchas gracias por la informacion…me super sirvio para el trabajo práctico de geografia…aparte esta muy buena la info<br />
yo no conosia ninguna de esas y apuesto que nade en mi clase tampoco xD grasias.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: marcel aguilar		</title>
		<link>https://www.blogodisea.com/como-miden-terremotos.html#comment-28331</link>

		<dc:creator><![CDATA[marcel aguilar]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Aug 2012 00:46:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.blogodisea.com/?p=4761#comment-28331</guid>

					<description><![CDATA[yo no conosia ninguna de esas y apuesto que nade en mi clase tampoco xD grasias.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>yo no conosia ninguna de esas y apuesto que nade en mi clase tampoco xD grasias.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: fabiana		</title>
		<link>https://www.blogodisea.com/como-miden-terremotos.html#comment-27102</link>

		<dc:creator><![CDATA[fabiana]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 21:15:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.blogodisea.com/?p=4761#comment-27102</guid>

					<description><![CDATA[hoy nuestro peru esta cada vez + avanzado¡¡¡]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>hoy nuestro peru esta cada vez + avanzado¡¡¡</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: ivan		</title>
		<link>https://www.blogodisea.com/como-miden-terremotos.html#comment-21494</link>

		<dc:creator><![CDATA[ivan]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 18:32:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.blogodisea.com/?p=4761#comment-21494</guid>

					<description><![CDATA[mas bien que en mi departamento casi nunca hay terremotos espero que siga así.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>mas bien que en mi departamento casi nunca hay terremotos espero que siga así.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
