<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Adivina la pregunta 446: Lógica y matemáticas &#8211; El caballo	</title>
	<atom:link href="https://www.blogodisea.com/446-el-caballo.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.blogodisea.com/446-el-caballo.html</link>
	<description>Blog variado con noticias y secciones de juegos, cine, televisión, arte, ciencia, imágenes, videos, humor, naturaleza, historia, videojuegos, música o Internet</description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Jul 2016 03:07:59 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.1</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Apolo		</title>
		<link>https://www.blogodisea.com/446-el-caballo.html#comment-280548</link>

		<dc:creator><![CDATA[Apolo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2016 03:07:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.blogodisea.com/?p=30183#comment-280548</guid>

					<description><![CDATA[La forma mas fácil de verlo. El hombre tiene 60€; compra el caballo. Lo vende por 70€ (recupera los 60€ y gana 10€). Luego lo compra por 80€, pero como sólo tiene 70€ pide prestado 10€. Luego lo vende por 90€, recupera los 60€, devuelve los 10€ que pidió y le quedan 20€ de ganancia.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La forma mas fácil de verlo. El hombre tiene 60€; compra el caballo. Lo vende por 70€ (recupera los 60€ y gana 10€). Luego lo compra por 80€, pero como sólo tiene 70€ pide prestado 10€. Luego lo vende por 90€, recupera los 60€, devuelve los 10€ que pidió y le quedan 20€ de ganancia.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: clopeigt		</title>
		<link>https://www.blogodisea.com/446-el-caballo.html#comment-60610</link>

		<dc:creator><![CDATA[clopeigt]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Dec 2013 20:13:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.blogodisea.com/?p=30183#comment-60610</guid>

					<description><![CDATA[por favor necesito entrar en la lista]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>por favor necesito entrar en la lista</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: clopeigt		</title>
		<link>https://www.blogodisea.com/446-el-caballo.html#comment-60609</link>

		<dc:creator><![CDATA[clopeigt]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Dec 2013 20:09:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.blogodisea.com/?p=30183#comment-60609</guid>

					<description><![CDATA[su ganancia es de 20 euros:

compra(-) venta(+)

-60+70-80+90 = 20 euros

el error seria empezar a hacer el calculo empezando a contar desde que el ganó el dinero ,sin contar su perdida (es lo que me paso a mi apenas lo ví)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>su ganancia es de 20 euros:</p>
<p>compra(-) venta(+)</p>
<p>-60+70-80+90 = 20 euros</p>
<p>el error seria empezar a hacer el calculo empezando a contar desde que el ganó el dinero ,sin contar su perdida (es lo que me paso a mi apenas lo ví)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: dicumarol		</title>
		<link>https://www.blogodisea.com/446-el-caballo.html#comment-22077</link>

		<dc:creator><![CDATA[dicumarol]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Jun 2011 17:54:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.blogodisea.com/?p=30183#comment-22077</guid>

					<description><![CDATA[Estoy con Camihacker, en las dos primeras operaciones se queda igual,con la tercera desde 60€ a 90€, la diferencia son:30€.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estoy con Camihacker, en las dos primeras operaciones se queda igual,con la tercera desde 60€ a 90€, la diferencia son:30€.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
